<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>Ephoto</title>
			<link>http://www.ephoto.sk/</link>
			<description>Portál www.ephoto.sk pre nadšencov a obdivovateľov sveta fotografie.</description>
			<image>
				<title>Ephoto</title>
				<url>http://www.ephoto.sk/pics/system/rsslogo.gif</url>
				<link>http://www.ephoto.sk/</link>
			</image>
			<atom:link href="http://www.ephoto.sk/modules/rss/xml/photopoint-sr.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

			<item>
				<title>Trenčiansky hrad</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/trenciansky-hrad/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/trenciansky-hrad/</guid>
				<description>
GPS súradnice: 4853'22.26"N 181'47.29"E</description>
				
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Malý a Veľký Kriváň</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/maly-a-velky-krivan/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/maly-a-velky-krivan/</guid>
				<description>Každé pohorie má svoj Kriváň. Najznámejší je samozrejme slovenský symbol ato Kriváň vo Vysokých Tatrách. Malá Fatra má však hneď Kriváne dva. Malý aVeľký Kriváň. Pritom Veľký Kriváň je aj najvyšší vrch Malej Fatry. Ooboch vrchoch vdnešnom Photopointe.


GPS súradnice: 4911'33.06"N 192'7.29"E</description>
				
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Mlyny na Malom Dunaji</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trnavsky-kraj/mlyny-na-malom-dunaji/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trnavsky-kraj/mlyny-na-malom-dunaji/</guid>
				<description> Za ostatné dva roky sa mi podarilo nafotografovať všetkých päť mlynov na Malom Dunaji. Mojimi súputníkmi boli striedavo Body, Izzino, Zuzuliena a Bear. Objavili sme krásy Žitného ostrova a to, že aj u nás na dolniakoch môže byť krajina krásna.
O niektorých, z týchto mlynov, sme už v našej rubrike písali:

Zuzana Minarovičová - Vodný kolový mlyn v Jelke. 

Zuzana Minarovičová - Vodný mlyn Dunajský Klátov.

Zaujímavý je pohľad na oblasť povodia Malého...</description>
				
				<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Mlynická dolina</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/mlynicka-dolina/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/mlynicka-dolina/</guid>
				<description>
GPS súradnice: 499'34.84"N 202'44.28"E</description>
				
				<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Janošíkove diery</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/janosikove-diery/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/janosikove-diery/</guid>
				<description>O Jánošíkových dierach, ktoré sa nachádzajú vMalej Fatre pri dedinke Terchová, koluje niekoľko povestí, samozrejme, spojených snárodným hrdinom Jánošíkom. Vtomto Photopointe vás pozývam do oblasti ľudovo nazvanej Jánošíkove diery.

GPS súradnice: 4914'51.77"N 194'23.69"E</description>
				
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Liptovský Mikuláš</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/liptovsky-mikulas/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/liptovsky-mikulas/</guid>
				<description>
GPS Súradnice: 495'1.1"N 1936'45.3"E</description>
				
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Vrch Suchý</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/vrch-suchy/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/vrch-suchy/</guid>
				<description>

GPS súradnice: 4910'27.85"N 1857'34.92"E</description>
				
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Kremnica</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/banskobystricky-kraj/kremnica/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/banskobystricky-kraj/kremnica/</guid>
				<description>Zlatá Kremnica, ako sa jej hovorilo vminulosti, je malé historické mestečko vsrdci Slovenska apodľa niektorých údajov vstrede Európy.









GPS Súradnice: N48.70263 E18.91777





</description>
				
				<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>K roháčskym plesám</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/k-rohacskym-plesam/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/k-rohacskym-plesam/</guid>
				<description>
GPS Súradnice : N49.20756 E19.73763</description>
				
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Studený potok</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/studeny-potok/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/studeny-potok/</guid>
				<description>
Ráno bolo sychravo, ale aj tak sme sa vybrali do Tatier niečo pofotiť. 

Namierili sme si to do Tatranskej Lesnej, odkiaľ sa dá ísť žlto značkovaným chodníkom okolo Studeného potoka až ku Studenovodským vodopádom.</description>
				
				<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Bratislava</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/bratislavsky-kraj/bratislava/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/bratislavsky-kraj/bratislava/</guid>
				<description> Hlavné mesto Slovenskej republiky. Napriek necitlivým zásahom socialistických ale aj tých porevolučných architektov a urbanistov je v Bratislave množstvo zaujímavých miest, kde si fotografi prídu na svoje. V úvodnej časti vás zoznámime s históriou mesta a stručne predstavíme najzaujímavejšie lokality.

Pripomeňme si základné údaje onej:

Poloha: 17 7´východnej dĺžky, 48 9´severnej šírky
Rozloha: 367.5 km2
Nadmorská výška:126 - 514 m nad morom
Počet...</description>
				
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Malokarpatské vinohrady</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sk/bratislavsky-kraj/malokarpatske-vinohrady/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sk/bratislavsky-kraj/malokarpatske-vinohrady/</guid>
				<description> Malokarpatské vinohrady sú podoblasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorá sa rozprestiera na juhozápadnom Slovensku. Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najrozsiahlejšou anajvýznamnejšou spomedzi šiestich vinohradníckych oblastí na Slovensku (Malokarpatská, Juhoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, Východoslovenská aTokajská).

Vinohrady sú situované na juhovýchodných svahoch pohoria Malé Karpaty a tiahnu sa od Bratislavy po obec Horné Orešany. Práve...</description>
				
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Vodné dielo Čierny Váh</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/vodne-dielo-cierny-vah/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/vodne-dielo-cierny-vah/</guid>
				<description>
GPS súradnice: 490'42.53"N 1956'6.44"E</description>
				
				<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Po zelenej na Plesnivec</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/plesnivec/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/presovsky-kraj/plesnivec/</guid>
				<description>
GPS súradnice: 4913'29.76"N 2016'31.01"E</description>
				
				<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Jasná</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/jasna/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/jasna/</guid>
				<description>
GPS súradnice: 4858'5.13"N 1935'2.2"E</description>
				
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Žiarska dolina</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/ziarska-dolina/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/zilinsky-kraj/ziarska-dolina/</guid>
				<description>

Súradnice GPS 498'25.12"N 1941'6.08"E</description>
				
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Modrová</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/modrova/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/modrova/</guid>
				<description>

GPS súradnice 4838'39.43"N 1753'53.31"E</description>
				
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Súľovské skaly</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/sulov/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/trenciansky-kraj/sulov/</guid>
				<description>

Súradnice GPS 4910'2.39"N 1834'59.95"E</description>
				
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Lačnov</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sk/lacnov/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sk/lacnov/</guid>
				<description>

GPS súradnice 494'11"N 2050'20"E</description>
				
				<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

			<item>
				<title>Štefánikova chata</title>
				<link>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/banskobystricky-kraj/stefanikova-chata/</link>
				<guid>http://www.ephoto.sk/uzivatelska-sekcia/photopoint-sr/banskobystricky-kraj/stefanikova-chata/</guid>
				<description>









GPS súradnice 4855'35.81"N 1939'1.35"E</description>
				
				<pubDate>Wed, 13 May 2009 01:00:01 +0200</pubDate>
			</item>

		</channel>
	</rss>
