Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 23/2021
 
  • 03.jpg 03.jpg E-M1MarkIII, 1/1,250.00 sec, F5.6, ISO 200, 240.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg E-M1MarkIII, 1/6,400.00 sec, F2.8, ISO 200, 150.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg E-M1MarkIII, 1/500.00 sec, F9.0, ISO 200, 300.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg E-M1MarkIII, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 200, 300.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg E-M1MarkIII, 1/500.00 sec, F5.6, ISO 200, 300.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg E-M1MarkIII, 1/80.00 sec, F2.8, ISO 200, 130.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg E-M1MarkIII, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 200, 300.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg E-M1MarkIII, 1/500.00 sec, F5.6, ISO 200, 80.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg E-M1MarkIII, 1/60.00 sec, F10.0, ISO 200, 300.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/115.00 sec, F2.2, ISO 250, 7.50 mm
  • 10.jpg 10.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/160.00 sec, F1.6, ISO 32, 5.10 mm
  • 11.jpg 11.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 40, 7.50 mm
  • 15.jpg 15.jpg E-M1MarkIII, 1/640.00 sec, F8.0, ISO 250, 300.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F1.6, ISO 50, 5.10 mm
  • 18.jpg 18.jpg E-M1MarkIII, 1/1,600.00 sec, F5.6, ISO 200, 300.00 mm
  • 19.jpg 19.jpg
  • 14.jpg 14.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/80.00 sec, F2.2, ISO 250, 7.50 mm
  • 21.jpg 21.jpg
  • 17.jpg 17.jpg E-M1MarkIII, 1/1,600.00 sec, F5.6, ISO 200, 300.00 mm
  • 20.jpg 20.jpg
  • 16.jpg 16.jpg E-M1MarkIII, 1/640.00 sec, F8.0, ISO 200, 300.00 mm