Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 30/2022
 
  • 05.jpg 05.jpg PEN-F, 1/8,000.00 sec, F1.2, ISO 80, 45.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg OM-1, 1/6,400.00 sec, F2.8, ISO 200, 120.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg
  • 03.jpg 03.jpg OM-1, 1/5,000.00 sec, F2.8, ISO 200, 125.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg OM-1, 1/6,400.00 sec, F2.8, ISO 200, 125.00 mm
  • 01.jpeg 01.jpeg iPhone 12 Pro Max, 1/444.00 sec, F2.4, ISO 32, 1.54 mm
  • 02.jpeg 02.jpeg iPhone 12 Pro Max, 1/867.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F8.0, ISO 200, 333.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7M3, 1/500.00 sec, F8.0, ISO 200, 200.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7M3, 1/640.00 sec, F8.0, ISO 200, 400.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F8.0, ISO 200, 400.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg OM-1, 1/400.00 sec, F2.8, ISO 200, 75.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7M3, 1/800.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7M3, 1/500.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7M3, 1/5,000.00 sec, F1.4, ISO 200, 85.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg OM-1, 1/400.00 sec, F2.8, ISO 200, 100.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg OM-1, 1/60.00 sec, F2.8, ISO 200, 100.00 mm
  • 22.jpeg 22.jpeg
  • 19.jpg 19.jpg ILCE-7M3, 1/640.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 24.jpeg 24.jpeg
  • 20.jpg 20.jpg ILCE-7M3, 1/1,600.00 sec, F1.4, ISO 200, 85.00 mm
  • 23.jpg 23.jpg
  • 21.jpg 21.jpg ILCE-7M3, 1/400.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg E-M1MarkIII, 1/250.00 sec, F5.6, ISO 200, 14.00 mm
  • 25.jpg 25.jpg
  • 26.jpg 26.jpg ILCE-7M3, 1/160.00 sec, F5.6, ISO 200, 400.00 mm
  • 27.jpg 27.jpg ILCE-7M3, 1/60.00 sec, F9.0, ISO 200, 241.00 mm
  • 28.jpg 28.jpg ILCE-7M3, 1/160.00 sec, F5.6, ISO 200, 306.00 mm
  • 29.jpg 29.jpg OM-1, 1/80.00 sec, F9.0, ISO 100, 16.00 mm
  • 30.jpg 30.jpg OM-1, 1/5,000.00 sec, F9.0, ISO 100, 16.00 mm
  • unnamed.jpg unnamed.jpg
  • unnamed.jpg unnamed.jpg