Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 14/2023
 
  • 03.jpg 03.jpg NIKON D800E, 1/250.00 sec, F5.6, ISO 50, 200.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F5.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg NIKON D800E, 1/250.00 sec, F6.3, ISO 100, 90.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F4.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F4.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg NIKON D800E, 1/250.00 sec, F7.1, ISO 100, 95.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 320, 85.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F5.0, ISO 320, 50.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 320, 85.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F7.1, ISO 320, 85.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 320, 85.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F5.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F4.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 40, 7.50 mm
  • 16.jpg 16.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 40, 7.50 mm
  • 17.jpg 17.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 40, 7.50 mm
  • 20.jpg 20.jpg
  • 19.jpg 19.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 21.jpg 21.jpg
  • 22.jpg 22.jpg
  • 13.jpg 13.jpg NIKON D800E, 1/125.00 sec, F4.0, ISO 320, 85.00 mm
  • 23.jpg 23.jpg
  • 18.jpg 18.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 40, 7.50 mm