Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 16/2023
 
  • 06.jpg 06.jpg NIKON D800E, 1/400.00 sec, F4.5, ISO 100, 300.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg NIKON D800E, 1/400.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg NIKON D800E, 1/400.00 sec, F4.5, ISO 100, 300.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg NIKON D800E, 1/400.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.5, ISO 100, 300.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg NIKON D800E, 1/640.00 sec, F4.5, ISO 100, 300.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F1.4, ISO 100, 50.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7RM5, 1/1,600.00 sec, F1.4, ISO 100, 50.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7RM5, 1/1,000.00 sec, F1.4, ISO 100, 50.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7RM5, 1/10.00 sec, F9.0, ISO 100, 50.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7RM5, 1/1,000.00 sec, F1.4, ISO 100, 50.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg NIKON D800E, 1/500.00 sec, F4.0, ISO 100, 300.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg ILCE-7RM5, 1/40.00 sec, F8.0, ISO 100, 50.00 mm
  • leica1.jpg leica1.jpg
  • pentax1.jpeg pentax1.jpeg
  • leica2.jpg leica2.jpg
  • pentax2.jpeg pentax2.jpeg
  • lomo.jpeg lomo.jpeg
  • pentax3.jpeg pentax3.jpeg