Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 20/2023
 
  • 03.jpg 03.jpg E-PL6, 1/125.00 sec, F7.1, ISO 100, 34.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg E-PL6, 1/250.00 sec, F7.1, ISO 100, 17.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg E-PL6, 1/160.00 sec, F7.1, ISO 100, 42.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg E-PL6, 1/320.00 sec, F7.1, ISO 100, 42.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg NIKON Z 8, 1/3,200.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg NIKON Z 8, 1/4,000.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg NIKON Z 8, 1/1,250.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg E-PL6, 1/125.00 sec, F7.1, ISO 100, 31.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg E-PL6, 1/100.00 sec, F7.1, ISO 100, 42.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg E-PL6, 1/200.00 sec, F7.1, ISO 100, 19.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg NIKON Z 8, 1/2,000.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg NIKON Z 8, 1/640.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg NIKON Z 8, 1/2,500.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg NIKON Z 8, 1/1,250.00 sec, F1.2, ISO 100, 85.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7RM5, 1/200.00 sec, F2.8, ISO 100, 90.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F2.8, ISO 100, 90.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F2.8, ISO 100, 90.00 mm
  • 20.jpg 20.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F2.8, ISO 100, 90.00 mm
  • 22.jpeg 22.jpeg
  • 18.jpg 18.jpg ILCE-7RM5, 1/320.00 sec, F4.0, ISO 100, 90.00 mm
  • 19.jpg 19.jpg ILCE-7RM5, 1/200.00 sec, F2.8, ISO 100, 90.00 mm
  • 21.jpg 21.jpg