Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 48/2023
 
  • 02.jpg 02.jpg X-T10, 1/800.00 sec, F4.0, ISO 200, 196.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg X-T10, 1/800.00 sec, F4.0, ISO 200, 196.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg X-T10, 1/160.00 sec, F6.4, ISO 200, 188.20 mm
  • 03.jpg 03.jpg X-T10, 1/220.00 sec, F4.0, ISO 200, 143.10 mm
  • 01.jpg 01.jpg X-T10, 1/240.00 sec, F5.6, ISO 200, 196.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg X-T10, 1/640.00 sec, F4.0, ISO 200, 196.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg X-T10, 1/320.00 sec, F4.0, ISO 200, 196.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg NIKON Z 7_2, 1/250.00 sec, F6.7, ISO 800, 500.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg NIKON Z 7_2, 1/80.00 sec, F7.1, ISO 400, 500.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg NIKON Z 7_2, 1/100.00 sec, F7.1, ISO 800, 500.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg X-T10, 1/150.00 sec, F4.0, ISO 200, 132.30 mm
  • 13.jpg 13.jpg NIKON Z 7_2, 1/160.00 sec, F2.8, ISO 180, 150.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg X-T10, 1/280.00 sec, F4.0, ISO 200, 196.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg NIKON Z 7_2, 1/160.00 sec, F2.8, ISO 100, 150.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg NIKON Z 7_2, 1/80.00 sec, F9.0, ISO 720, 67.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg
  • 19.jpg 19.jpg
  • 15.jpg 15.jpg NIKON Z 7_2, 1/160.00 sec, F2.8, ISO 160, 150.00 mm
  • 20.jpg 20.jpg
  • 17.jpg 17.jpg NIKON Z 7_2, 1/125.00 sec, F4.5, ISO 500, 113.00 mm
  • 21.jpg 21.jpg