Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 17/2024
 
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 250, 135.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 640, 135.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg ILCE-7RM5, 1/60.00 sec, F1.8, ISO 125, 55.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 800, 135.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 1600, 135.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 800, 135.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 640, 135.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F1.8, ISO 320, 135.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg ILCE-7RM5, 1/200.00 sec, F1.4, ISO 1000, 24.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F1.8, ISO 400, 135.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F6.3, ISO 2500, 14.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F6.3, ISO 3200, 24.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F6.3, ISO 2000, 70.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F1.8, ISO 250, 135.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F6.3, ISO 5000, 200.00 mm
  • 22.jpeg 22.jpeg
  • 17.jpg 17.jpg 24030PN60G, 1/350.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.28 mm
  • 23.jpg 23.jpg ILCE-7M4, 1/100.00 sec, F22.0, ISO 200, 65.00 mm
  • 19.jpg 19.jpg 24030PN60G, 1/690.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.28 mm
  • 25.jpeg 25.jpeg
  • 24.jpeg 24.jpeg
  • 20.jpg 20.jpg 24030PN60G, 1/800.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.28 mm
  • 18.jpg 18.jpg 24030PN60G, 1/350.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.28 mm
  • 21.jpg 21.jpg 24030PN60G, 1/280.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.28 mm