Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 18/2024
 
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7RM5, 1/5,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg ILCE-7RM5, 1/1,000.00 sec, F5.6, ISO 1250, 400.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg ILCE-7RM5, 1/1,000.00 sec, F5.6, ISO 1250, 400.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7RM5, 1/8,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg ILCE-7RM5, 1/6,400.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7RM5, 1/2,500.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg ILCE-7RM5, 1/1,000.00 sec, F5.6, ISO 1000, 400.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7RM5, 1/1,600.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7RM5, 1/8,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7RM5, 1/1,250.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg 24030PN60G, 1/220.00 sec, F2.5, ISO 50, 19.40 mm
  • 12.jpg 12.jpg 24030PN60G, 1/125.00 sec, F4.0, ISO 50, 8.70 mm
  • 14.jpg 14.jpg 24030PN60G, 1/100.00 sec, F2.5, ISO 105, 19.40 mm
  • 11.jpg 11.jpg 24030PN60G, 1/1,150.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.30 mm
  • 16.jpg 16.jpg 24030PN60G, 1/50.00 sec, F1.8, ISO 106, 2.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg 24030PN60G, 1/100.00 sec, F1.8, ISO 50, 2.00 mm
  • 21.jpg 21.jpg ILCE-7RM5, 1/4.00 sec, F9.0, ISO 125, 90.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg 24030PN60G, 1/250.00 sec, F1.8, ISO 50, 12.30 mm
  • 23.jpg 23.jpg
  • 24.jpeg 24.jpeg
  • 22.jpg 22.jpg ILCE-7RM5, 1/6.00 sec, F11.0, ISO 800, 90.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg 24030PN60G, 1/50.00 sec, F1.8, ISO 100, 2.00 mm
  • 19.jpg 19.jpg 24030PN60G, 1/100.00 sec, F1.8, ISO 51, 12.30 mm
  • 20.jpg 20.jpg ILCE-7RM5, 1/25.00 sec, F11.0, ISO 800, 90.00 mm
  • 24.jpg 24.jpg
  • 27.jpeg 27.jpeg
  • 26.jpeg 26.jpeg
  • 25.jpeg 25.jpeg