Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 49/2024
 
  • 03.jpg 03.jpg ILCE-7RM5, 1/3,200.00 sec, F2.8, ISO 100, 200.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F2.8, ISO 125, 200.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg ILCE-7RM5, 1/250.00 sec, F2.8, ISO 125, 200.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7RM5, 1/2,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F2.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7RM5, 1/4,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7RM5, 1/13.00 sec, F3.5, ISO 100, 90.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F3.5, ISO 400, 90.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7RM5, 1/20.00 sec, F7.1, ISO 400, 90.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7RM5, 1/20.00 sec, F7.1, ISO 400, 90.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.8, ISO 100, 55.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7RM5, 1/200.00 sec, F3.2, ISO 400, 90.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg X-M5, 1/25.00 sec, F6.7, ISO 160, 230.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg X-M5, 1/480.00 sec, F10.0, ISO 160, 143.90 mm
  • 17.jpg 17.jpg X-M5, 1/280.00 sec, F10.0, ISO 160, 95.40 mm
  • 15.jpg 15.jpg X-M5, 1/25.00 sec, F8.0, ISO 160, 135.70 mm
  • 18.jpg 18.jpg X-M5, 1/180.00 sec, F10.0, ISO 160, 127.90 mm
  • 19.jpg 19.jpg X-M5, 1/550.00 sec, F6.2, ISO 160, 152.60 mm
  • 20.jpg 20.jpg X-M5, 1/340.00 sec, F9.0, ISO 160, 53.00 mm
  • 21.jpg 21.jpg X-M5, 1/550.00 sec, F7.1, ISO 160, 181.90 mm
  • 24.jpeg 24.jpeg
  • 23.jpg 23.jpg X-M5, 1/220.00 sec, F10.0, ISO 160, 161.80 mm
  • 22.jpg 22.jpg X-M5, 1/25.00 sec, F10.0, ISO 160, 95.40 mm