Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 49/2025
 
  • 05.jpg 05.jpg X-T30 III, 1/15.00 sec, F8.0, ISO 160, 13.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg X-T30 III, 1/10.00 sec, F9.0, ISO 160, 33.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg X-T30 III, 1/8.00 sec, F9.0, ISO 160, 26.50 mm
  • 04.jpg 04.jpg X-T30 III, 1/20.00 sec, F9.0, ISO 160, 13.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg X-T30 III, 1/13.00 sec, F8.0, ISO 160, 14.20 mm
  • 01.jpg 01.jpg X-T30 III, 1/40.00 sec, F6.4, ISO 160, 13.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg X-T30 III, 1/9.00 sec, F8.0, ISO 160, 13.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg X-T30 III, 1/70.00 sec, F10.0, ISO 160, 13.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F2.0, ISO 1600, 85.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F1.4, ISO 200, 85.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7RM5, 1/160.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F1.4, ISO 200, 85.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F1.4, ISO 400, 85.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F2.0, ISO 200, 85.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F2.5, ISO 1600, 85.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F1.4, ISO 800, 85.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7RM5, 1/320.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 22.jpg 22.jpg
  • 21.jpg 21.jpg
  • 19.jpg 19.jpg
  • 20.jpg 20.jpg