Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 11/2022
 
  • 01.jpg 01.jpg ILCE-7M3, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F9.0, ISO 100, 100.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7M3, 1/400.00 sec, F5.6, ISO 100, 158.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg ILCE-7M3, 1/200.00 sec, F7.1, ISO 100, 400.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F10.0, ISO 100, 14.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7M3, 1/160.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7M3, 1/320.00 sec, F10.0, ISO 100, 14.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7M3, 1/200.00 sec, F10.0, ISO 100, 14.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/600.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 11.jpg 11.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/1,250.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7M3, 1/250.00 sec, F10.0, ISO 100, 14.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 25, 7.50 mm
  • 14.jpg 14.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/1,200.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 13.jpg 13.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 19.jpg 19.jpg ILCE-7M3, 1/125.00 sec, F2.8, ISO 1600, 200.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg E-M1MarkIII, 1/100.00 sec, F2.8, ISO 1250, 150.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg E-M1MarkIII, 1/100.00 sec, F2.8, ISO 1250, 150.00 mm
  • 20.jpg 20.jpg ILCE-7M3, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 800, 158.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg iPhone 12 Pro Max, 1/120.00 sec, F2.2, ISO 25, 7.50 mm
  • 21.jpg 21.jpg ILCE-7M3, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 1250, 70.00 mm
  • 26.jpeg 26.jpeg
  • 25.jpeg 25.jpeg PENTAX 645Z , 1/80.00 sec, F20.0, ISO 100
  • 27.jpg 27.jpg
  • 28.jpeg 28.jpeg
  • 29.jpeg 29.jpeg
  • 23.jpeg 23.jpeg
  • 24.jpeg 24.jpeg
  • 22.jpg 22.jpg ILCE-7M3, 1/125.00 sec, F3.2, ISO 1250, 70.00 mm
  • 30.jpg 30.jpg OM-1, 1/500.00 sec, F7.1, ISO 200, 59.00 mm
  • 31.jpg 31.jpg