Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 19/2022
 
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7M3, 1/8,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg DC-GH6, 1/640.00 sec, F3.5, ISO 100, 25.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7M3, 1/2,000.00 sec, F2.8, ISO 100, 200.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg DC-GH6, 1/400.00 sec, F3.5, ISO 100, 50.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg ILCE-7M3, 1/1,250.00 sec, F3.5, ISO 100, 200.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7M3, 1/8,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 24.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7M3, 1/8,000.00 sec, F1.8, ISO 100, 135.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7M3, 1/2,000.00 sec, F3.5, ISO 100, 135.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7M3, 1/800.00 sec, F8.0, ISO 100, 14.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7M3, 1/8,000.00 sec, F2.2, ISO 100, 24.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg DC-GH6, 1/400.00 sec, F3.5, ISO 100, 42.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7M3, 1/8,000.00 sec, F2.2, ISO 100, 24.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7M3, 1/800.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 19.jpeg 19.jpeg
  • 17.jpg 17.jpg ILCE-7M3, 1/2,500.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg ILCE-7M3, 1/1,000.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg ILCE-7M3, 1/1,000.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7M3, 1/5,000.00 sec, F1.4, ISO 100, 85.00 mm
  • focos2.jpeg focos2.jpeg iPhone 12 Pro Max, 1/2,732.00 sec, F2.2, ISO 32, 7.50 mm
  • 20.jpeg 20.jpeg
  • focos1.jpeg focos1.jpeg