Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 38/2023
 
  • 01.jpg 01.jpg X-T1, 1/125.00 sec, F6.7, ISO 1000, 230.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg X-T1, 1/320.00 sec, F6.7, ISO 400, 230.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg X-T1, 1/220.00 sec, F6.7, ISO 400, 230.00 mm
  • 04.jpg 04.jpg X-T1, 1/125.00 sec, F6.4, ISO 800, 135.70 mm
  • 05.jpg 05.jpg X-T1, 1/125.00 sec, F6.4, ISO 640, 143.90 mm
  • 08.jpg 08.jpg GFX100 II, 1/55.00 sec, F6.4, ISO 200, 110.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg X-T1, 1/125.00 sec, F6.7, ISO 320, 230.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg GFX100 II, 1/420.00 sec, F2.0, ISO 200, 110.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg GFX100 II, 1/200.00 sec, F2.0, ISO 80, 110.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg GFX100 II, 1/340.00 sec, F2.0, ISO 80, 110.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg GFX100 II, 1/250.00 sec, F3.6, ISO 80, 110.00 mm
  • 15.jpg 15.jpg DC-G9M2, 1/125.00 sec, F7.1, ISO 250, 300.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg GFX100 II, 1/140.00 sec, F5.0, ISO 80, 110.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg GFX100 II, 1/100.00 sec, F5.6, ISO 80, 110.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg DC-G9M2, 1/25.00 sec, F7.1, ISO 250, 173.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg GFX100 II, 1/105.00 sec, F5.0, ISO 80, 110.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg DC-G9M2, 1/100.00 sec, F7.1, ISO 250, 318.00 mm
  • 22.jpeg 22.jpeg
  • 19.jpg 19.jpg DC-G9M2, 1/160.00 sec, F7.1, ISO 250, 250.00 mm
  • 23.jpg 23.jpg
  • 21.jpeg 21.jpeg
  • 18.jpg 18.jpg DC-G9M2, 1/80.00 sec, F7.1, ISO 250, 120.00 mm
  • 20.jpg 20.jpg DC-G9M2, 1/160.00 sec, F7.1, ISO 250, 350.00 mm