Zatvoriť Nasledujúci Predchádzajúci
Prezentácia Zobraziť originál Galéria k článku: Fotostĺpček 25/2024
 
  • 04.jpg 04.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 100, 318.00 mm
  • 03.jpg 03.jpg ILCE-7RM5, 1/1,250.00 sec, F5.6, ISO 100, 355.00 mm
  • 02.jpg 02.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 01.jpg 01.jpg ILCE-7RM5, 1/640.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 06.jpg 06.jpg ILCE-7RM5, 1/640.00 sec, F5.0, ISO 100, 150.00 mm
  • 05.jpg 05.jpg ILCE-7RM5, 1/640.00 sec, F5.6, ISO 250, 238.00 mm
  • 07.jpg 07.jpg ILCE-7RM5, 1/500.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 08.jpg 08.jpg ILCE-7RM5, 1/640.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 09.jpg 09.jpg ILCE-7RM5, 1/500.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 10.jpg 10.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 11.jpg 11.jpg ILCE-7RM5, 1/1,250.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 12.jpg 12.jpg ILCE-7RM5, 1/500.00 sec, F5.6, ISO 100, 400.00 mm
  • 13.jpg 13.jpg ILCE-7RM5, 1/2,500.00 sec, F5.6, ISO 250, 400.00 mm
  • 14.jpg 14.jpg ILCE-7RM5, 1/2,500.00 sec, F5.6, ISO 250, 400.00 mm
  • 16.jpg 16.jpg ILCE-7RM5, 1/2,000.00 sec, F5.6, ISO 250, 400.00 mm
  • 17.jpg 17.jpg ILCE-7RM5, 1/2,000.00 sec, F5.6, ISO 250, 400.00 mm
  • 18.jpg 18.jpg ILCE-7RM5, 1/800.00 sec, F5.0, ISO 100, 123.00 mm
  • 21.jpg 21.jpg X-T50, 1/0.04 sec, F8.0, ISO 125, 103.70 mm
  • 22.jpg 22.jpg X-T50, 1/0.05 sec, F9.0, ISO 125, 103.70 mm
  • 19.jpg 19.jpg ILCE-7RM5, 1/500.00 sec, F4.5, ISO 100, 111.00 mm
  • 23.jpg 23.jpg X-T50, 1/0.08 sec, F9.0, ISO 125, 63.80 mm
  • 27.jpeg 27.jpeg
  • 24.jpg 24.jpg X-T50, 1/0.04 sec, F6.4, ISO 125, 120.00 mm
  • 25.jpg 25.jpg X-T50, 1/0.04 sec, F6.4, ISO 125, 63.80 mm
  • 28.jpeg 28.jpeg
  • 26.jpg 26.jpg ILCE-7RM5, 1/125.00 sec, F8.0, ISO 100, 100.00 mm